Lidrecords
Lidrecords zijn records van actieve leden. Hiervoor gelden dezelfde regels als clubrecords, maar om een record aan te houden moet je lid zijn van de vereniging. Als je in aanmerking denkt te komen voor een lidrecord, stuur dan een e-mail naar mark.vlutters@iphitos.nl.
Meisjes pupillen
|
MEISJES U9 |
||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 40 m | ||||
| 600 m | ||||
| 1000 m | ||||
| Hoog | ||||
| Ver | ||||
| Kogel 2 kg | ||||
| Bal 155 gr | ||||
| MEISJES U10 | ||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 40 m | 7.46 | Fien Spijker | Haaksbergen | 14-09-2024 |
| 600 m | 2:32.78 | Anouk van der Beek | Eibergen | 15-06-2024 |
| 1000 m | 4:29.23 | Fien Spijker | Hengelo | 28-09-2024 |
| Hoog | 0.90 | Fien Spijker | Haaksbergen | 14-09-2024 |
| Ver | 3.04 | Anouk van der Beek | Hengelo | 28-09-2024 |
| Kogel | 4.12 | Fien Spijker | Haaksbergen | 14-09-2024 |
| Bal | 14.04 | Anouk van der Beek | Eibergen | 15-06-2024 |
| MEISJES U12 | ||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 60 m | 9.88 | Pheline Olimberio | Kapellen (Belgie) | 22-07-2025 |
| 100 m | 17.29 | Anouk van der Beek | Arrien | 20-06-2025 |
| 150 m | 25.24 | Pheline Olimberio | Emmeloord | 28-09-2025 |
| 200 m | 35.05 | Pheline Olimberio | Emmeloord | 28-09-2025 |
| 300 m | 58.10 | Pheline Olimberio | Arrien | 29-08-2025 |
| 400 m | 1:22.04 | Pheline Olimberio | Emmeloord | 28-09-2025 |
| 600 m | 2:17.83 | Pheline Olimberio | Eibergen | 05-07-2025 |
| 1000 m | 4:03.32 | Pheline Olimberio | Hengelo | 03-08-2025 |
| 4x60 m | ||||
| Hoog | 1.20 | Babette ... . Anouk van der Beek |
Nijverdal Losser |
11-05-2024 11-10-2025 |
| Ver | 3.66 | Pheline Olimberio | Delft | 20-09-2025 |
| Kogel (2kg) | 6.75 | Pheline Olimberio | Hengelo | 27-09-2025 |
| Bal | 22.57 | Pheline Olimberio | Nijverdal | 17-05-2025 |
| 5-kamp | 1948 | Pheline Olimberio | Barendrecht | 19-10-2025 |
Jongens pupillen
|
JONGENS U9 |
||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 40 m | 7.68 | Tije Stinenbosch | Hengelo | 28-09-2024 |
| 600 m | 2:29.03 | Joep Spijker | Enschede | 20-04-2024 |
| 1000 m | ||||
| Hoog | 0.90 | Joep Spijker | Nijverdal | 11-05-2024 |
| Ver | 2.79 | Joep Spijker | Enschede | 20-04-2024 |
| Kogel | ||||
| Bal | 21.84 | Joep Spijker | Nijverdal | 11-05-2024 |
| JONGENS U10 | ||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 40 m | 7.28 | Thijmen ... . | Haaksbergen | 13-04-2024 |
| 600 m | 2:19.50 | Jacob Haitjema | Enschede | 04-19-2025 |
| 1000 m | 4:04.35 | Joep Spijker | Hengelo | 27-09-2025 |
| Hoog | 1.10 | Thijmen ... . | Nijverdal | 11-05-2024 |
| Ver | 3.26 | Thijmen ... . | Haaksbergen | 14-09-2024 |
| Kogel | 5.34 | Thijmen ... . | Hengelo | 28-09-2024 |
| Bal | 23.47 | Thijmen ... . | Haaksbergen | 13-04-2024 |
| 5-kamp | 1494 | Tije Stinenbosch | Enschede | 04-19-2025 |
| JONGENS U12 | ||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 60 m | 9.73 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 14-09-2024 |
| 1000 m | 4:01.40 | Thijmen ... . | Hengelo | 27-09-2025 |
| 4x60 m | ||||
| Hoog | 1.25 | Thijmen ... . | Hengelo | 27-09-2025 |
| Ver | 3.57 | Julian Kuipers | Nijverdal | 11-05-2024 |
| Kogel | 6.95 | Kian Haveman | Haaksbergen | 21-06-2025 |
| Bal | 23.78 | Thijmen ... . | Almelo | 06-09-2025 |
Meisjes junioren
|
MEISJES U14 |
||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 60 m | 9.51 | Fem van Veen | Kampen | 14-06-2025 |
| 100 m | 15.40 | Fem van Veen | Hengelo | 19-06-2025 |
| 400 m | 1:15.67 | Fem van Veen | Hengelo | 19-06-2025 |
| 600 m | 2:06.48 | Mila Bunt | Haaksbergen | 10-05-2025 |
| 800 m | ||||
| 1000 m | 4:00.95 | Lieke van der Beek | Almelo | 22-03-2025 |
| 1500 m | 6:19:54 | Lieke van der Beek | Hengelo | 25-09-2025 |
| 60 m horden | 13.46 | Mila Bunt | Haaksbergen | 10-05-2025 |
| 400 m horden | ||||
| 4 x 60 m | 36.85 | Fem van Veen Joanne Riesewijk Mila Bunt Lieke van der Beek |
Haaksbergen | 10-05-2025 |
| Hoog | 1.30 | Babette ... . | Haaksbergen | 21-06-2025 |
| Ver | 3.93 | Joanne Riesewijk | Haaksbergen | 10-05-2025 |
| Hinkstap sprong | ||||
| Kogel (2 kg) | 7.10 | Babette ... . | Haaksbergen | 21-06-2025 |
| Speer | 13.93 | Babette ... . | Hengelo | 27-09-2025 |
| Discus | 12.12 | Babette ... . | Heerde | 05-04-2025 |
| Bal | ||||
| 5-kamp | 1531 | Fem van Veen | Haaksbergen | 04-12-2025 |
| MEISJES U16 | ||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 80 m | 11.73 | Emma Hollink | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 150 m | 23.19 | Fien Pinkster | Hengelo | 18-05-2024 |
| 400 m | 1:16.25 | Lena de Vries | Hengelo | 19-06-2025 |
| 600 m | 2:00.02 | Emma Hollink | Hengelo | 28-09-2024 |
| 800 m | 2:46.90 | Emma Hollink | Kampen | 14-06-2025 |
| 1000 m | ||||
| 1500 m | 6:21:52 | Emma Hollink | Hengelo | 18-05-2024 |
| 5000 m | ||||
| 80 m horden | 16.58 | Emma Hollink | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 300 m horden | 55.69 | Emma Hollink | Kampen | 14-06-2025 |
| 400 m horden | 1:15.98 | Emma Hollink | Hengelo | 19-06-2025 |
| 4x80m | 46.60 | Lisette Reuver Bente Zeeman Emma Hollink Fien Pinkster |
Epe | 22-06-2024 |
| 3000 m Steeple | 13:48.60 | Emma Hollink | Hengelo | 07-05-2025 |
| Hoog | 1.40 | Emma Hollink | Haaksbergen | 10-05-2025 |
| Polsstok hoog | ||||
| Ver | 3.99 | Lena de Vries | Kampen | 14-06-2025 |
| Hinkstap sprong | 8.98 | Emma Hollink | Hengelo | 19-06-2025 |
| Kogel (3 kg) | 7.88 | Lisette Reuver | Haaksbergen | 10-05-2025 |
| Discus | 20.32 | Lisette Reuver | Heerde | 05-04-2025 |
| Speer (500g) | 21.33 | Lena de Vries | Nijverdal | 17-05-2025 |
| 5-kamp | 1892 | Emma Hollink | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 7-kamp | ||||
| MEISJES U18 | ||||
| NUMMER | ||||
| 100 m | ||||
| 200 m | ||||
| 400 m | ||||
| 800 m | ||||
| 1500 m | ||||
| 5000 m | ||||
| 100 m horden | ||||
| 300 m horden | ||||
| 400 m horden | ||||
| 4x100m | ||||
| Hoog | ||||
| Ver | ||||
| Hinkstap sprong | ||||
| Kogel | ||||
| Kogelslingeren (3kg) | ||||
| Discus | ||||
| Speer | ||||
| 7-kamp | ||||
| MEISJES U20 | ||||
| NUMMER | ||||
| 100 m | ||||
| 200 m | ||||
| 400 m | ||||
| 800 m | ||||
| 1500 m | ||||
| 3000 m | ||||
| 15 km | ||||
| 100 m horden | ||||
| 300 m horden | ||||
| 4x100 m | ||||
| 4x400 m | ||||
| Hoog | ||||
| Ver | ||||
| Hinkstap sprong | ||||
| Kogel 4 kg | ||||
| Discus | ||||
| Speer | ||||
| 7-kamp | ||||
Jongens junioren
|
JONGENS U14 |
||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 80 m | 12.88 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 600 m | 2:27.83 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 1000 m | ||||
| 80 m horden | 17.75 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 4x80 m | ||||
| Hoog | ||||
| Ver | 3.68 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| Hinkstap sprong | ||||
| Kogel | ||||
| Discus | ||||
| Speer | 16.50 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 5-kamp | 1351 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 12-04-2025 |
| 7 kamp | ||||
| JONGENS U16 | ||||
| NUMMER | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | ||||
| 800 m | ||||
| 1000 m | ||||
| 1500 m | ||||
| 100 m horden | ||||
| 300 m horden | ||||
| 2000 m steeplechase | ||||
| 5000m | ||||
| 4x100 m | ||||
| Hoog | ||||
| Ver | ||||
| 3 sprong | ||||
| Polshoog | ||||
| Kogel | ||||
| Kogelslingeren (4kg) | ||||
| Discus | ||||
| Speer | ||||
| 8-kamp | ||||
| JONGENS U18 | ||||
| NUMMER | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 13.49 | Ben van der Waart | Nijverdal | 11-05-2024 |
| 200 m | ||||
| 400 m | ||||
| 800 m | 2:29.36 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
| 1500 m | ||||
| 3000 m | ||||
| 5000 m | ||||
| 5000 m (weg) | ||||
| 110 m horden | ||||
| 300 m horden | ||||
| 2000 m steeple | ||||
| 4x100 m | ||||
| 4x400 m | ||||
| Hoog | 1.50 | Ben van der Waart | Nijverdal | 11-05-2024 |
| Polshoog | ||||
| Ver | 5.14 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
| 3 sprong | ||||
| Kogel | 7.87 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
| Discus | 17.25 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
| Speer | 26.76 | Ben van der Waart | Nijverdal | 11-05-2024 |
| 9-kamp | ||||
| JONGENS U20 | ||||
| NUMMER | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | ||||
| 200 m | ||||
| 400 m | ||||
| 800 m | ||||
| 1500 m | ||||
| 3000 m | ||||
| 5000 m | ||||
| 110 m horden | ||||
| 2000 m steeple | ||||
| 3000 m steeple | ||||
| 4x100 m | ||||
| 4x400 m | ||||
| Hoog | ||||
| Ver | ||||
| 3 sprong | ||||
| Kogel | ||||
| Polshoog | ||||
| Discus (1e NL Ranglijst 2012) |
||||
| Speer | ||||
| 10-kamp | ||||
Dames senioren
|
DAMES |
||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 100 m | ||||
| 200 m | ||||
| 400 m | ||||
| 800 m | ||||
| 1000 m | ||||
| 1500 m | ||||
| 3000 m | ||||
| 5000 m | ||||
| 10000 m | ||||
| 100 m horden | ||||
| 4x100 m | ||||
| 4x400 m | ||||
| Hoog | ||||
| Ver | ||||
| 3 sprong | ||||
| Kogel | ||||
| Discus | ||||
| Speer | ||||
| 7-kamp | ||||
| wegwedstrijden | ||||
| 5 km | ||||
| 10 km | ||||
| 15 km | ||||
| 1/2 Marathon | ||||
| Marathon | ||||
Heren senioren
|
HEREN |
||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 100 m | ||||
| 200 m | ||||
| 400 m | ||||
| 800 m | ||||
| 1000 m | ||||
| 1500 m | ||||
| Engelse mijl | ||||
| 3000 m | ||||
| 5000 m | ||||
| 10.000 m | ||||
| 110 m horden | ||||
| 400 m horden | ||||
| 3000 m steeple | ||||
| 4x100 m | ||||
| 4x200 m | ||||
| 4x400 m | ||||
| Zweedse Estafette |
||||
| Hoog | ||||
| Ver | ||||
| 3 sprong | ||||
| Kogel | ||||
| Polshoog | ||||
| Discus | ||||
| Speer | ||||
| 10-kamp | ||||
| Wegwedstrijden | ||||
| 5 km | ||||
| 10 km | ||||
| 15 km | ||||
| 10 EM | ||||
| 1/2 Marathon | ||||
| 25 km | ||||
| Marathon | ||||
--